Nutrition per 100 g
| Calories | 95 kcal |
| Protein | 8.6 g 17% DV |
| Carbs | 9.5 g 3% DV |
| Total fat | 2.5 g 3% DV |
| Vitamin A | 110 mcg 12% DV |
| Vitamin D | 0.90 mcg 5% DV |
| Vitamin E | 0.02 mg 0% DV |
| Vitamin K | 0.20 mcg 0% DV |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg 3% DV |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg 18% DV |
| Niacin (B3) | 0.20 mg 1% DV |
| Vitamin B6 | 0.05 mg 3% DV |
| Folate | 9.0 mcg 2% DV |
| Vitamin B12 | 0.64 mcg 27% DV |
| Pantothenic acid (B5) | 0.39 mg 8% DV |
| Choline | 33 mg 6% DV |
| Calcium | 100 mg 8% DV |
| Iron | 0.04 mg 0% DV |
| Magnesium | 10 mg 2% DV |
| Zinc | 0.46 mg 4% DV |
| Potassium | 123 mg 3% DV |
| Sodium | 40 mg 2% DV |
| Phosphorus | 119 mg 10% DV |
| Selenium | 9.7 mcg 18% DV |
| Copper | 0.02 mg 2% DV |
| Manganese | 0.01 mg 0% DV |
Track this — and your vitamins — automatically.
CalBurndown logs food by photo or text, reads nutrition labels for micronutrients, and shows your daily % of target.
Open CalBurndown% Daily Value based on FDA general adult reference amounts; your needs may differ. Not medical advice. Data: USDA.