Nutrition per 100 g
| Calories | 105 kcal |
| Protein | 8.2 g 16% DV |
| Carbs | 12 g 4% DV |
| Total fat | 2.6 g 3% DV |
| Fiber | 1.0 g 4% DV |
| Vitamin A | 31 mcg 3% DV |
| Vitamin C | 0.70 mg 1% DV |
| Vitamin E | 0.02 mg 0% DV |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg 3% DV |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg 18% DV |
| Niacin (B3) | 0.20 mg 1% DV |
| Vitamin B6 | 0.05 mg 3% DV |
| Folate | 9.0 mcg 2% DV |
| Vitamin B12 | 0.50 mcg 21% DV |
| Pantothenic acid (B5) | 0.39 mg 8% DV |
| Choline | 14 mg 3% DV |
| Calcium | 88 mg 7% DV |
| Iron | 0.07 mg 0% DV |
| Magnesium | 10 mg 2% DV |
| Zinc | 0.41 mg 4% DV |
| Potassium | 129 mg 3% DV |
| Sodium | 33 mg 1% DV |
| Phosphorus | 109 mg 9% DV |
| Selenium | 9.6 mcg 17% DV |
| Copper | 0.02 mg 2% DV |
| Manganese | 0.04 mg 2% DV |
Track this — and your vitamins — automatically.
CalBurndown logs food by photo or text, reads nutrition labels for micronutrients, and shows your daily % of target.
Open CalBurndown% Daily Value based on FDA general adult reference amounts; your needs may differ. Not medical advice. Data: USDA.