Nutrition per 100 g
| Calories | 73 kcal |
| Protein | 9.9 g 20% DV |
| Carbs | 3.9 g 1% DV |
| Total fat | 1.9 g 2% DV |
| Vitamin A | 90 mcg 10% DV |
| Vitamin C | 0.80 mg 1% DV |
| Vitamin E | 0.04 mg 0% DV |
| Vitamin K | 0.20 mcg 0% DV |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg 4% DV |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg 18% DV |
| Niacin (B3) | 0.20 mg 1% DV |
| Vitamin B6 | 0.06 mg 3% DV |
| Folate | 12 mcg 3% DV |
| Vitamin B12 | 0.52 mcg 22% DV |
| Pantothenic acid (B5) | 0.47 mg 9% DV |
| Choline | 15 mg 3% DV |
| Calcium | 115 mg 9% DV |
| Iron | 0.04 mg 0% DV |
| Magnesium | 11 mg 3% DV |
| Zinc | 0.60 mg 5% DV |
| Potassium | 141 mg 3% DV |
| Sodium | 34 mg 1% DV |
| Phosphorus | 137 mg 11% DV |
| Selenium | 12 mcg 23% DV |
| Copper | 0.02 mg 2% DV |
| Manganese | 0.01 mg 0% DV |
Track this — and your vitamins — automatically.
CalBurndown logs food by photo or text, reads nutrition labels for micronutrients, and shows your daily % of target.
Open CalBurndown% Daily Value based on FDA general adult reference amounts; your needs may differ. Not medical advice. Data: USDA.