McDONALD'S
Nutrition per 100 g
| Calories | 165 kcal |
| Protein | 4.0 g 8% DV |
| Carbs | 26 g 9% DV |
| Total fat | 5.7 g 7% DV |
| Fiber | 0.10 g 0% DV |
| Vitamin E | 0.09 mg 1% DV |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg 4% DV |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg 18% DV |
| Niacin (B3) | 0.26 mg 2% DV |
| Vitamin B6 | 0.06 mg 3% DV |
| Vitamin B12 | 0.58 mcg 24% DV |
| Pantothenic acid (B5) | 0.72 mg 14% DV |
| Calcium | 129 mg 10% DV |
| Iron | 0.61 mg 3% DV |
| Magnesium | 14 mg 3% DV |
| Zinc | 0.50 mg 5% DV |
| Potassium | 198 mg 4% DV |
| Sodium | 75 mg 3% DV |
| Phosphorus | 111 mg 9% DV |
| Copper | 0.03 mg 3% DV |
| Manganese | 0.04 mg 2% DV |
Track this — and your vitamins — automatically.
CalBurndown logs food by photo or text, reads nutrition labels for micronutrients, and shows your daily % of target.
Open CalBurndown% Daily Value based on FDA general adult reference amounts; your needs may differ. Not medical advice. Data: USDA.