Nutrition per 100 g
| Calories | 98 kcal |
| Protein | 3.3 g 7% DV |
| Carbs | 24 g 9% DV |
| Total fat | 0.78 g 1% DV |
| Fiber | 2.8 g 10% DV |
| Vitamin C | 7.2 mg 8% DV |
| Thiamin (B1) | 0.10 mg 9% DV |
| Riboflavin (B2) | 0.09 mg 7% DV |
| Niacin (B3) | 1.7 mg 11% DV |
| Vitamin B6 | 0.18 mg 11% DV |
| Folate | 40 mcg 10% DV |
| Pantothenic acid (B5) | 0.29 mg 6% DV |
| Calcium | 4.0 mg 0% DV |
| Iron | 0.68 mg 4% DV |
| Magnesium | 32 mg 8% DV |
| Zinc | 0.70 mg 6% DV |
| Potassium | 294 mg 6% DV |
| Sodium | 5.0 mg 0% DV |
| Phosphorus | 87 mg 7% DV |
| Selenium | 0.80 mcg 1% DV |
| Copper | 0.05 mg 6% DV |
| Manganese | 0.16 mg 7% DV |
Track this — and your vitamins — automatically.
CalBurndown logs food by photo or text, reads nutrition labels for micronutrients, and shows your daily % of target.
Open CalBurndown% Daily Value based on FDA general adult reference amounts; your needs may differ. Not medical advice. Data: USDA.