Nutrition per 100 g
| Calories | 409 kcal |
| Protein | 23 g 47% DV |
| Carbs | 2.4 g 1% DV |
| Total fat | 34 g 44% DV |
| Vitamin A | 316 mcg 35% DV |
| Vitamin D | 0.60 mcg 3% DV |
| Vitamin E | 0.75 mg 5% DV |
| Vitamin K | 2.4 mcg 2% DV |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg 2% DV |
| Riboflavin (B2) | 0.44 mg 34% DV |
| Niacin (B3) | 0.05 mg 0% DV |
| Vitamin B6 | 0.07 mg 4% DV |
| Folate | 21 mcg 5% DV |
| Vitamin B12 | 1.1 mcg 44% DV |
| Choline | 17 mg 3% DV |
| Calcium | 707 mg 54% DV |
| Iron | 0.16 mg 1% DV |
| Magnesium | 27 mg 6% DV |
| Zinc | 3.7 mg 33% DV |
| Potassium | 77 mg 2% DV |
| Sodium | 654 mg 28% DV |
| Phosphorus | 458 mg 37% DV |
| Selenium | 28 mcg 51% DV |
| Copper | 0.03 mg 4% DV |
Track this — and your vitamins — automatically.
CalBurndown logs food by photo or text, reads nutrition labels for micronutrients, and shows your daily % of target.
Open CalBurndown% Daily Value based on FDA general adult reference amounts; your needs may differ. Not medical advice. Data: USDA.